Budova C
Budova Podlažie
C -
Voľné byty -

Podlažia

Budova

A B C D E

Budova C - Informácie

Počet bytov 16
Podlažia 4
Byty/podlažie 4
Odovzdanie 1Q / 28

Byty v budove C

Byt Typ Plocha Balkón Cenníková cena Akciová cena s DPH* Stav
C.A.2 3-izbový 69.15 m² 15.45 m² 334 905 € 322 117 €
C.B.2 2-izbový 39.05 m² 19.1 m² 225 489 € 202 940 €
C.C.2 2-izbový 38.3 m² 4.3 m² 213 012 € 191 710 €
C.D.2 2-izbový 40.8 m² 3.4 m² 207 262 € 186 535 €
C.A.3 3-izbový 69.15 m² 14 m² 377 606 € 339 845 €
C.B.3 2-izbový 39.05 m² 18.5 m² 234 973 € 211 475 €
C.C.3 2-izbový 38.3 m² 4.3 m² 223 167 € 200 850 €
C.D.3 2-izbový 40.8 m² 3.4 m² 217 234 € 195 510 €
C.A.4 3-izbový 69.15 m² 14.5 m² 388 534 € 349 680 €
C.B.4 2-izbový 39.05 m² 19.1 m² 241 767 € 217 590 €
C.C.4 2-izbový 38.3 m² 4.3 m² 229 256 € 206 330 €
C.D.4 2-izbový 40.8 m² 3.4 m² 223 217 € 200 895 €
C.A.5 3-izbový 69.15 m² 14.5 m² 398 767 € 358 890 €
C.B.5 2-izbový 39.05 m² 19.1 m² 247 872 € 223 085 €
C.C.5 2-izbový 38.3 m² 4.3 m² 235 350 € 211 815 €
C.D.5 2-izbový 40.8 m² 3.4 m² 229 195 € 206 275 €

*Cena platí pri financovaní 10-40-40-10

Parkovacie miesta pri budove C

Miesto Popis Plocha* Cenníková cena Akciová cena s DPH Stav
PM42 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM43 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM44 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM45 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM46 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM47 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM49 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM50 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM51 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM52 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM53 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM54 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM55 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM56 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM57 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM59 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €
PM60 Parkovacie miesto 11 m² 16 400 € 14 760 €

* Plochy parkovacích miest sú orientačné a budú ešte upresnené

Pivničné kobky v budove C

Kobka Podlažie Plocha Cenníková cena Akciová cena s DPH Stav
KOBKA 2-1 2. NP 4,12 m² 9 500 € 8 550 €
KOBKA 2-2 2. NP 1,74 m² 4 012 € 3 610 €
KOBKA 2-3 2. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €
KOBKA 2-4 2. NP 1,73 m² 3 989 € 3 590 €
KOBKA 2-5 2. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €
KOBKA 3-1 3. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €
KOBKA 3-2 3. NP 1,74 m² 4 012 € 3 610 €
KOBKA 3-3 3. NP 1,68 m² 3 873 € 3 485 €
KOBKA 3-4 3. NP 1,48 m² 3 412 € 3 070 €
KOBKA 3-5 3. NP 1,73 m² 3 989 € 3 590 €
KOBKA 3-6 3. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €
KOBKA 4-1 4. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €
KOBKA 4-2 4. NP 1,74 m² 4 012 € 3 610 €
KOBKA 4-3 4. NP 1,68 m² 3 873 € 3 485 €
KOBKA 4-4 4. NP 1,48 m² 3 412 € 3 070 €
KOBKA 4-5 4. NP 1,73 m² 3 989 € 3 590 €
KOBKA 4-6 4. NP 1,84 m² 4 245 € 3 820 €